| 1981 | Bronze (50m livre) | 1ª Olimpíada da Criança Ituverava |
| 1991 | Ouro (100m livre) | Pan-Americanos Cuba |
| 1991 | Ouro (4x100m livre) | Pan-Americanos Cuba |
| 1991 | Prata (200m livre) | Pan-Americanos Cuba |
| 1991 | Prata (4x200m livre) | Pan-Americanos Cuba |
| 1991 | Bronze (50m livre) | Pan-Americanos Cuba |
| 1992 | Prata (100m livre) | Olimpíadas de Barcelona |
| 1994 | Bronze (100m livre) | Mundial de Roma |
| 1995 | Ouro (100m livre) | Pan-Americanos Argentina |
| 1995 | Ouro (200m livre) | Pan-Americanos Argentina |
| 1995 | Prata (4x100m livre) | Pan-Americanos Argentina |
| 1995 | Prata (4x200m livre) | Pan-Americanos Argentina |
| 1995 | Prata (4x100m medley) | Pan-Americanos Argentina |
| 1996 | Bronze (100m livre) | Olimpíadas de Atlanta |
| 1996 | Prata (200m livre) | Olimpíadas de Atlanta |
| 1999 | Ouro (200m livre) | Pan-Americanos Canadá |
| 1999 | Ouro (4x100m livre) | Pan-Americanos Canadá |
| 1999 | Ouro (4x100m medley) | Pan-Americanos Canadá |
| 1999 | Prata (4x200m livre) | Pan-Americanos Canadá |
| 1999 | Bronze (100m livre) | Pan-Americanos Canadá |
| 2000 | Bronze (4x100m livre) | Olimpíadas de Sydney |
| 2003 | Ouro (4x100m livre) | Pan-Americanos Santo Domingo |
| 2003 | Prata (4x100m medley) | Pan-Americanos Santo Domingo |
| 2003 | Prata (4x200m livre) | Pan-Americanos Santo Domingo |
| 2003 | Bronze (100m livre) | Pan-Americanos Santo Domingo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário