Edição | Vencedor (a) | Prêmio |
1ª (2004) | Vivianne Ventura Brafmann | Cargo em umas das empresas do Grupo Newcomm, a multinacional Wunderman |
2ª (2005) | Fábio de Oliveira Porcel | Cargo em umas das empresas do Grupo Newcomm, a Dezbrasil, com salário anual de R$ 250 mil |
3ª (2006) | Anselmo Martini | Cargo na agência de marketing Wunderman, em Nova York, com salário anual de R$ 500 mil |
4ª (2007) | Tiago de Aguiar Pereira | R$ 1 milhão e sociedade com Roberto Justus em um novo produto |
5ª (2008) | Clodoaldo Araújo | R$ 1 milhão em ações de uma empresa de Roberto Justus e R$ 1 milhão como prêmio |
6ª (2009) | Marina Vasques | R$ 1 milhão e contrato de trainee na empresa Young & Rubicam |
7ª (2010) | Samara Schuch | R$ 1 milhão e um emprego no Grupo Doria Associados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário